カッティングプロッタや小型ラミネーター、その他印刷機材の販売している日本加飾株式会社
ソフトウェア仕様
| ソフトウェア部分 | ラベルナウシステム |
|---|---|
| 対応OS | windowsXP windowsVISTA windows7 各種32bit,64bit対応 |
| カットデータ変換方式 | イラストレータEPSからHPGLへ変換 |
| 対応EPS | イラストレータver8~CS6 *1 |
| 管理用バーコード | code39 |
*1 EPSについて
各種EPSはダウングレードせず利用しているイラストレータと同一のverEPSに変換しカットデータを作成してください。ダウングレードしたEPSファイルからの変換については保証しかねます。
ハードウェア仕様
| ハードウェア部分 | ラベルナウシステム |
|---|---|
| カッティングプロッタ | グラフテック FC4500-50 |
| 対応用紙サイズ | A4(210-297) A3(297-420) SRA3(320-450) 最大サイズ(330-488) |
| 1枚あたりの搬送速度 | 往復で約59秒(用紙サイズなどにより変動) |
| PCとの接続 | USB×2port(hub利用不可) |
| エアコンプレッサ | HITACHI 0.4LE-8S もしくは同等の能力を持つもの |
| 消費電力 | 620W 6.2A 100V~120V (搬送機+プロッタ)エアコンプレッサ、PCは含まず エアコンプレッサはノイズの関係上別系統から電力を供給してください |
| 重量 | 約85Kg (搬送機+プロッタ+専用台) |
| サイズ | W1540×H1005×D980 |































